var poly_info = new Array();
var poly_source = new Array();

/* rote schleife */
poly_info[1] = [[52.937879697225036,7.91839599609375,13],'#dd0000'];
poly_source[1] = [
  [52.942289326027726, 7.895543575286865], [52.94276776312454, 7.8997063636779785], [52.944681458605984, 7.913997173309326], [52.950822814877654, 7.911808490753174],
  [52.95280079240595, 7.920348644256592], [52.94782335611216, 7.9207563400268555], [52.94554776588837, 7.920863628387451], [52.94509521947212, 7.9209065437316895],
  [52.94279362443852, 7.923524379730225], [52.94117726260605, 7.92489767074585], [52.94047897561667, 7.925434112548828], [52.93949618224388, 7.918074131011963],
  [52.93728481553802, 7.9023027420043945], [52.93685804755088, 7.899191379547119], [52.93887545913866, 7.897818088531494], [52.94245742615111, 7.897946834564209]
];

/* blaue schleife */
poly_info[2] = [[52.92525610563002,7.916679382324219,13],'#0000cc'];
poly_source[2] = [
  [52.94230225682964, 7.895522117614746], [52.94276776312454, 7.899770736694336], [52.94344015226392, 7.904834747314453], [52.94420304267143, 7.910799980163574],
  [52.944681458605984, 7.914018630981445], [52.93715549235, 7.916979789733887], [52.93775037581482, 7.920992374420166], [52.93465947911142, 7.922451496124268],
  [52.93142608732249, 7.91865348815918], [52.93102512990675, 7.918374538421631], [52.92973169357226, 7.916615009307861], [52.9293177857822, 7.916421890258789],
  [52.928114843801396, 7.916979789733887], [52.92729992862759, 7.916851043701172], [52.926653159634036, 7.917215824127197], [52.92481628300179, 7.917215824127197],
  [52.923690834167004, 7.918438911437988], [52.92345797903124, 7.920219898223877], [52.92129754111731, 7.919361591339111], [52.92050837224491, 7.918953895568848],
  [52.919007617985294, 7.9195332527160645], [52.91821840737752, 7.920734882354736], [52.915281382529365, 7.921743392944336], [52.91414274663204, 7.92264461517334],
  [52.91341814456554, 7.922022342681885], [52.91176186574803, 7.9206061363220215], [52.90562790669953, 7.9099202156066895], [52.90688323904752, 7.90790319442749],
  [52.90960731453983, 7.903836965560913], [52.91095311284335, 7.902270555496216], [52.9121241821514, 7.901208400726318], [52.91317229468151, 7.903268337249756],
  [52.913780447114135, 7.902495861053467], [52.91522315755631, 7.905210256576538], [52.92631683593857, 7.90067195892334], [52.93146488945594, 7.902774810791016],
  [52.93870734509865, 7.89792537689209], [52.94240570310579, 7.897968292236328]
];

/* durch geest und moor */
poly_info[3] = [[52.919667438765046,7.95684814453125,10],'#838080'];
poly_source[3] = [
  [52.84155771347917, 8.056411743164062], [52.836217498783846, 8.06997299194336], [52.83025434725678, 8.085250854492188], [52.82325308130117, 8.101043701171875],
  [52.82154148913344, 8.105077743530273], [52.816510055160066, 8.11314582824707], [52.8118411933863, 8.114433288574219], [52.81127052033285, 8.117952346801758],
  [52.81344941350447, 8.125333786010742], [52.81355316759801, 8.130912780761719], [52.81505757412513, 8.138465881347656], [52.81708065942972, 8.14112663269043],
  [52.81879242729234, 8.146190643310547], [52.81791061590398, 8.14661979675293], [52.8166138019481, 8.150310516357422], [52.81604319154933, 8.152627944946289],
  [52.816095065531485, 8.15511703491211], [52.81562819746322, 8.157777786254883], [52.8090396356057, 8.157262802124023], [52.80826139307042, 8.158893585205078],
  [52.79840244845652, 8.159065246582031], [52.796845568656934, 8.162069320678711], [52.79523673431668, 8.169279098510742], [52.79248600873249, 8.178205490112305],
  [52.7943025451337, 8.190479278564453], [52.792382204361196, 8.201122283935547], [52.790461778813714, 8.207473754882812], [52.79077320493184, 8.209447860717773],
  [52.79035796961226, 8.215112686157227], [52.792901223740564, 8.221893310546875], [52.79357593967606, 8.222794532775879], [52.79692341397048, 8.221979141235352],
  [52.79881760699102, 8.2232666015625], [52.803591645305865, 8.222193717956543], [52.80439591539236, 8.22103500366211], [52.80621195441665, 8.219919204711914],
  [52.80600441093843, 8.219189643859863], [52.80654921045587, 8.218545913696289], [52.80577092334127, 8.213181495666504], [52.80610818280137, 8.206872940063477],
  [52.805719037038315, 8.205070495605469], [52.80483696041453, 8.203182220458984], [52.81044043706361, 8.200693130493164], [52.814538819135294, 8.197603225708008],
  [52.81645818167317, 8.195457458496094], [52.81894803920945, 8.19528579711914], [52.821800825613536, 8.19331169128418], [52.824757152097966, 8.193397521972656],
  [52.82714281278255, 8.189020156860352], [52.82792071729336, 8.186187744140625], [52.82916533553997, 8.180394172668457], [52.83435086111001, 8.181509971618652],
  [52.835361966474636, 8.181724548339844], [52.83746187933289, 8.182969093322754], [52.83805813237779, 8.180994987487793], [52.83904322816946, 8.18181037902832],
  [52.83987276518932, 8.182368278503418], [52.84129849492066, 8.181896209716797], [52.84451269567868, 8.181982040405273], [52.84847827679218, 8.186187744140625],
  [52.85000739104271, 8.183226585388184], [52.85306545796553, 8.182110786437988], [52.85454258261715, 8.176274299621582], [52.85521634207991, 8.17558765411377],
  [52.856201048635015, 8.175287246704102], [52.856123309456095, 8.171167373657227], [52.85677113169255, 8.164901733398438], [52.856382439511044, 8.158121109008789],
  [52.856512003958336, 8.156447410583496], [52.85758737394285, 8.157026767730713], [52.8583776891126, 8.156189918518066], [52.8600489639571, 8.152821063995361],
  [52.86125379659268, 8.150653839111328], [52.864466520080526, 8.150568008422852], [52.86695362651106, 8.151082992553711], [52.87229006119101, 8.150997161865234],
  [52.881096333090866, 8.151683807373047], [52.89269716114119, 8.151426315307617], [52.89450951011688, 8.1573486328125], [52.92416947690202, 8.139152526855469],
  [52.925075002735994, 8.132586479187012], [52.92626509359968, 8.127222061157227], [52.92673077242347, 8.124518394470215], [52.92680838507374, 8.121256828308105],
  [52.926653159634036, 8.117566108703613], [52.926704901509126, 8.116707801818848], [52.92799842828722, 8.113231658935547], [52.928774525801366, 8.111944198608398],
  [52.92887800441861, 8.100099563598633], [52.92939539379431, 8.097009658813477], [52.93032667908652, 8.092031478881836], [52.931878776714875, 8.08370590209961],
  [52.932396130222976, 8.081560134887695], [52.93436201715625, 8.078126907348633], [52.93720722167157, 8.073062896728516], [52.93984533507756, 8.068685531616211],
  [52.94103501987407, 8.067483901977539], [52.93969015638819, 8.064908981323242], [52.936741655551224, 8.06422233581543], [52.93560358394832, 8.061904907226562],
  [52.93565531512504, 8.061132431030273], [52.931878776714875, 8.052291870117188], [52.93027494154037, 8.045682907104492], [52.93115447141443, 8.043279647827148],
  [52.93555185270979, 8.040018081665039], [52.9395349771423, 8.036928176879883], [52.94320740335977, 8.033323287963867], [52.94770699360709, 8.03074836730957],
  [52.95329204077537, 8.025169372558594], [52.9571184160097, 8.024139404296875], [52.96032403731045, 8.027572631835938], [52.96311583642809, 8.03323745727539],
  [52.96435657817144, 8.038387298583984], [52.96352942096572, 8.0419921875], [52.96373621175082, 8.045768737792969], [52.9642531843862, 8.049545288085938],
  [52.96962933333083, 8.067569732666016], [52.97262727982501, 8.077869415283203], [52.97342841996966, 8.079500198364258], [52.97536660082729, 8.07945728302002],
  [52.9757800681602, 8.080916404724121], [52.97559917668883, 8.0894136428833], [52.98311845502677, 8.090271949768066], [52.99151472772566, 8.077869415283203],
  [52.99815308630306, 8.063278198242188], [52.99970275071421, 8.06173324584961], [52.994433664788325, 8.046627044677734], [52.9967066826718, 8.045039176940918],
  [53.001329838486704, 8.043022155761719], [52.99970275071421, 8.036799430847168], [53.00295686494098, 8.034524917602539], [53.00414481377996, 8.039588928222656],
  [53.00507449006884, 8.040962219238281], [53.00889628224216, 8.04147720336914], [53.0189656004493, 8.056411743164062], [53.020875923838474, 8.06447982788086],
  [53.02758720021572, 8.082075119018555], [53.03729089162584, 8.107566833496094], [53.0460636263843, 8.097953796386719], [53.05694965551512, 8.086280822753906],
  [53.06540893533914, 8.076410293579102], [53.06164372933344, 8.067398071289062], [53.019120494685986, 7.999763488769531], [53.01189150443041, 7.9877471923828125],
  [53.01111689793012, 7.985258102416992], [53.00992914096031, 7.9795074462890625], [53.0084314877551, 7.9767608642578125], [53.003989865785286, 7.974529266357422],
  [53.00600414633619, 7.954187393188477], [53.00786339880704, 7.954616546630859], [53.0099807832474, 7.954273223876953], [53.0132341227632, 7.953243255615234],
  [53.015144699913286, 7.951784133911133], [53.016848656816386, 7.950325012207031], [53.02665800884019, 7.950754165649414], [53.04245154003857, 7.951526641845703],
  [53.046579614011414, 7.950325012207031], [53.05256461908552, 7.958393096923828], [53.070514647821156, 7.9602813720703125], [53.071391325437695, 7.96109676361084],
  [53.07322197703166, 7.963671684265137], [53.0767541411322, 7.964358329772949], [53.08062114179568, 7.964572906494141], [53.0818069524087, 7.965559959411621],
  [53.08389493082844, 7.965559959411621], [53.084642454036484, 7.965130805969238], [53.084822888727906, 7.957792282104492], [53.08505487507694, 7.953886985778809],
  [53.0855446199299, 7.9479217529296875], [53.08660141878404, 7.940540313720703], [53.086859170665946, 7.93912410736084], [53.088921130151796, 7.923460006713867],
  [53.09046753493629, 7.913246154785156], [53.0906221723585, 7.910585403442383], [53.09046753493629, 7.909555435180664], [53.09082835472375, 7.908010482788086],
  [53.09082835472375, 7.895565032958984], [53.090673718042424, 7.874794006347656], [53.08113671564103, 7.874794006347656], [53.08093048684386, 7.875652313232422],
  [53.079074383210845, 7.875652313232422], [53.077836936329774, 7.873420715332031], [53.049675410060004, 7.872905731201172], [53.0364651305536, 7.882518768310547],
  [53.034787754688715, 7.879128456115723], [53.03197477793523, 7.878098487854004], [53.029884281869336, 7.877111434936523], [53.02756138961447, 7.87470817565918],
  [53.02547067961928, 7.871103286743164], [53.02469631686729, 7.865867614746094], [53.02562555050156, 7.8614044189453125], [53.025935290597985, 7.855396270751953],
  [53.02614178275997, 7.851448059082031], [53.02500606363621, 7.845096588134766], [53.023973565756904, 7.839603424072266], [53.02441238037525, 7.835440635681152],
  [53.02448981778569, 7.829389572143555], [53.02454144264876, 7.819948196411133], [53.02464469218959, 7.81552791595459], [53.02260546800066, 7.816214561462402],
  [53.018707442152426, 7.817287445068359], [53.01369886553111, 7.818918228149414], [53.01106525700245, 7.820291519165039], [53.010858692673814, 7.8202056884765625],
  [53.01137510164165, 7.807502746582031], [53.01153002312709, 7.802696228027344], [53.011168538796035, 7.801022529602051], [53.01088451326898, 7.796216011047363],
  [53.00486789706824, 7.771539688110352], [53.00458383007802, 7.770938873291016], [53.003163467087305, 7.769780158996582], [52.989758104143874, 7.760424613952637],
  [52.98394523739125, 7.759265899658203], [52.982188305953315, 7.7597808837890625], [52.98079304479416, 7.759265899658203], [52.979449417387265, 7.759180068969727],
  [52.978984305857395, 7.759265899658203], [52.978829267568194, 7.762441635131836], [52.978829267568194, 7.765960693359375], [52.97872590839965, 7.768106460571289],
  [52.97546996803139, 7.768793106079102], [52.97402280467383, 7.777976989746094], [52.97092157714632, 7.78132438659668], [52.97195534438151, 7.786474227905273],
  [52.973350890927286, 7.797117233276367], [52.973764377546075, 7.800636291503906], [52.972989086890614, 7.806644439697266], [52.97226546973048, 7.80879020690918],
  [52.97086988813548, 7.810764312744141], [52.97050806332885, 7.811107635498047], [52.9653388067981, 7.8105926513671875], [52.958514441594204, 7.803211212158203],
  [52.95008589816113, 7.8034257888793945], [52.939948787227955, 7.803211212158203], [52.91930518546398, 7.789864540100098], [52.89979078061555, 7.7790069580078125],
  [52.889124022620166, 7.774543762207031], [52.88741502616403, 7.7762603759765625], [52.891557931567895, 7.788276672363281], [52.898651737494575, 7.808704376220703],
  [52.89709844862402, 7.820119857788086], [52.90124042855874, 7.822694778442383], [52.90470903213028, 7.826814651489258], [52.904346653702405, 7.829389572143555],
  [52.911852445132986, 7.832908630371094], [52.912111242332024, 7.838830947875977], [52.91268059072694, 7.841663360595703], [52.912059483015916, 7.848186492919922],
  [52.91816665535975, 7.86595344543457], [52.921064673109896, 7.873678207397461], [52.926239222407034, 7.89118766784668], [52.93539665862318, 7.895479202270508],
  [52.93425855164912, 7.898998260498047], [52.937879697225036, 7.9218292236328125], [52.93837111505917, 7.9259490966796875], [52.938009018248756, 7.928051948547363],
  [52.93560358394832, 7.932643890380859], [52.935163866449706, 7.933502197265625], [52.93485347493721, 7.934145927429199], [52.93374122040315, 7.93487548828125],
  [52.93048189135389, 7.9380083084106445], [52.92729992862759, 7.939767837524414], [52.92572179530736, 7.940883636474609], [52.922513609253066, 7.943458557128906],
  [52.92194439012228, 7.944188117980957], [52.92173739949206, 7.944531440734863], [52.92243598890315, 7.946162223815918], [52.922203127018506, 7.946934700012207],
  [52.92176327337497, 7.947235107421875], [52.921064673109896, 7.94710636138916], [52.916407049955275, 7.950153350830078], [52.91630354152844, 7.951183319091797],
  [52.912577073393614, 7.955646514892578], [52.91164540626045, 7.955989837646484], [52.910196106442555, 7.956933975219727], [52.907659715074715, 7.958221435546875],
  [52.90667617642308, 7.958736419677734], [52.90646911280898, 7.959251403808594], [52.90491610415677, 7.959508895874023], [52.902948879945356, 7.959680557250977],
  [52.89999787614809, 7.959938049316406], [52.89694311667485, 7.95985221862793], [52.89756444113103, 7.951955795288086], [52.89884589468879, 7.951955795288086],
  [52.8987552881064, 7.936077117919922], [52.89217933322883, 7.927923202514648], [52.88974545917304, 7.926120758056641], [52.88555058955467, 7.9232025146484375],
  [52.88275378430029, 7.923803329467773], [52.88430758727006, 7.918481826782227], [52.88378965913374, 7.913675308227539], [52.88399683113071, 7.910070419311523],
  [52.88202865719185, 7.90989875793457], [52.88078555393585, 7.906637191772461], [52.8771078314746, 7.907581329345703], [52.87182379695629, 7.893333435058594],
  [52.87130571970608, 7.890758514404297], [52.87037316506269, 7.8902435302734375], [52.867523568321324, 7.901015281677246], [52.86571009111734, 7.907495498657227],
  [52.86475150825798, 7.9108428955078125], [52.85956961263889, 7.915134429931641], [52.85897365496786, 7.915692329406738], [52.85887000932007, 7.9180097579956055],
  [52.85866271728187, 7.922043800354004], [52.85767806657857, 7.924747467041016], [52.85633061362382, 7.927236557006836], [52.853946555912486, 7.929897308349609],
  [52.85223617297114, 7.931785583496094], [52.85062938820857, 7.9328155517578125], [52.84933355072259, 7.935905456542969], [52.83720263632531, 7.971439361572266],
  [52.83658044679357, 7.975301742553711], [52.83616564882058, 7.980279922485352], [52.83554344443326, 7.9822540283203125], [52.83512863655651, 7.983455657958984],
  [52.83429900891837, 7.983541488647461], [52.83461012113965, 7.98405647277832], [52.83533604099007, 7.985687255859375], [52.84036529529767, 7.985515594482422],
  [52.842957466956605, 7.985773086547852], [52.84539396722815, 7.986545562744141], [52.84777849467985, 7.985687255859375], [52.85037022380587, 7.985687255859375],
  [52.85083671861673, 7.992038726806641], [52.85083671861673, 7.993326187133789], [52.853583753041576, 7.994356155395508], [52.85493129127594, 7.9932403564453125],
  [52.85757441783654, 7.9925537109375], [52.859025477698935, 7.993669509887695], [52.858248130235, 7.996931076049805], [52.856952520185956, 8.004226684570312],
  [52.85576052477994, 8.011608123779297], [52.85441301229062, 8.016071319580078], [52.85254715670067, 8.022336959838867], [52.85176969319934, 8.024826049804688],
  [52.85021472442158, 8.028860092163086], [52.8491262131352, 8.032979965209961], [52.847415640254994, 8.036413192749023], [52.84472005529955, 8.036155700683594],
  [52.84290562503984, 8.037099838256836], [52.84124665102327, 8.036670684814453], [52.840831897615935, 8.037099838256836], [52.84057267472475, 8.045425415039062],
  [52.840676364066894, 8.049287796020508], [52.84129849492066, 8.055124282836914], [52.841350338756136, 8.055896759033203]
];


/* reiherweg */
poly_info[4] = [[53.042864365225824,7.993927001953125,10],'#dd0000'];
poly_source[4] = [
  [53.1866733050888, 8.003883361816406], [53.18502749456081, 7.999205589294434], [53.18338162087021, 7.997961044311523], [53.1800125261962, 7.996759414672852],
  [53.175074138257195, 7.995257377624512], [53.17206452933055, 7.998175621032715], [53.16838583171332, 8.000020980834961], [53.166070405767336, 7.999505996704102],
  [53.16197951461066, 7.997531890869141], [53.157965431107186, 7.995471954345703], [53.15608691695047, 7.997746467590332], [53.15369362231422, 7.998132705688477],
  [53.15063103997611, 7.999591827392578], [53.14607536634685, 7.997446060180664], [53.13680809830479, 7.986588478088379], [53.13165875209433, 7.986288070678711],
  [53.1276933349511, 7.983841896057129], [53.12594225507551, 7.983369827270508], [53.12529845777234, 7.982211112976074], [53.124268362028275, 7.980279922485352],
  [53.12251714260379, 7.9781341552734375], [53.121693014656636, 7.976417541503906], [53.12043103811562, 7.974743843078613], [53.11924629172831, 7.971954345703125],
  [53.11687670099786, 7.967963218688965], [53.117211542394536, 7.966246604919434], [53.1177266779125, 7.962555885314941], [53.11837058862993, 7.958521842956543],
  [53.118241807258, 7.955303192138672], [53.11739184052792, 7.950539588928223], [53.11754638118332, 7.9477715492248535], [53.116902458120954, 7.946763038635254],
  [53.115099422237066, 7.944381237030029], [53.114391066023394, 7.9427289962768555], [53.11421075530561, 7.942900657653809], [53.113528143595765, 7.943158149719238],
  [53.11010204189727, 7.941956520080566], [53.10664990396629, 7.9441022872924805], [53.10554206963215, 7.943673133850098], [53.10252758524531, 7.944059371948242],
  [53.10188343725553, 7.945432662963867], [53.099925168131996, 7.950582504272461], [53.10080124691752, 7.951140403747559], [53.09925521349283, 7.952213287353516],
  [53.09770912450556, 7.955818176269531], [53.09118917148589, 7.955131530761719], [53.08709114603985, 7.9544878005981445], [53.085853929597505, 7.954831123352051],
  [53.085712162942436, 7.954230308532715], [53.0856219475552, 7.953972816467285], [53.085016210772245, 7.953951358795166], [53.08492599392628, 7.95635461807251],
  [53.084578012891946, 7.965495586395264], [53.08413981055053, 7.965388298034668], [53.08331494698217, 7.965753078460693], [53.08152339197285, 7.965452671051025],
  [53.08072425705873, 7.964637279510498], [53.07824942257542, 7.964422702789307], [53.07373763948825, 7.9639506340026855], [53.07287390138252, 7.9634785652160645],
  [53.07090141955786, 7.960474491119385], [53.06809079917905, 7.960109710693359], [53.06411951828264, 7.959702014923096], [53.05985127249535, 7.959294319152832],
  [53.05516990041543, 7.958779335021973], [53.05291285887828, 7.958564758300781], [53.05221637647858, 7.958178520202637], [53.04905626863943, 7.953650951385498],
  [53.04643771802972, 7.950325012207031], [53.04278696080436, 7.951526641845703], [53.03876173936293, 7.951269149780273], [53.03605224408703, 7.951140403747559],
  [53.036103855111556, 7.951054573059082], [53.027767873992005, 7.950711250305176], [53.02072103590392, 7.9503679275512695], [53.016874473827755, 7.950453758239746],
  [53.013156665148635, 7.9534149169921875], [53.01096197496173, 7.953972816467285], [53.008715529425274, 7.955002784729004], [53.006882136649324, 7.95435905456543],
  [53.00533272992921, 7.95435905456543], [53.00401569048967, 7.954144477844238], [53.002776087251874, 7.95285701751709], [53.00246618088075, 7.951655387878418],
  [53.00174305736335, 7.947535514831543], [53.000839135933795, 7.947149276733398], [52.9996769234298, 7.948136329650879], [52.99877295874179, 7.947835922241211],
  [52.99422702086602, 7.946977615356445], [52.9911272433714, 7.944788932800293], [52.98632214855157, 7.9410552978515625], [52.97877758801483, 7.936248779296875],
  [52.97583175129866, 7.932944297790527], [52.965984997671264, 7.9229021072387695], [52.96466675804344, 7.92140007019043], [52.96288319338697, 7.9174089431762695],
  [52.96161655931228, 7.915134429931641], [52.960453291249394, 7.913460731506348], [52.96055669412232, 7.913503646850586], [52.9592124374854, 7.915005683898926],
  [52.957945695870634, 7.917237281799316], [52.95719597416898, 7.918524742126465], [52.95649794572748, 7.920327186584473], [52.954533064433306, 7.919940948486328],
  [52.95329204077537, 7.920241355895996], [52.95052546402932, 7.9204559326171875], [52.94623304144963, 7.92088508605957], [52.94514693930215, 7.920842170715332],
  [52.94416425195839, 7.921957969665527], [52.942483287650575, 7.923846244812012], [52.9408539829934, 7.925090789794922], [52.939457387310675, 7.9262495040893555],
  [52.93831938712891, 7.926721572875977], [52.9381642029671, 7.927236557006836], [52.93795728988563, 7.928910255432129], [52.938474570734186, 7.930498123168945],
  [52.93795728988563, 7.928910255432129], [52.9381642029671, 7.927236557006836], [52.93831938712891, 7.926721572875977], [52.939457387310675, 7.9262495040893555],
  [52.9408539829934, 7.925090789794922], [52.942483287650575, 7.923846244812012], [52.94416425195839, 7.921957969665527], [52.94514693930215, 7.920842170715332],
  [52.94623304144963, 7.92088508605957], [52.95052546402932, 7.9204559326171875], [52.95329204077537, 7.920241355895996], [52.954533064433306, 7.919940948486328],
  [52.95649794572748, 7.920327186584473], [52.95719597416898, 7.918524742126465], [52.957945695870634, 7.917237281799316], [52.9592124374854, 7.915005683898926],
  [52.96055669412232, 7.913503646850586], [52.960608395466075, 7.913503646850586], [52.96094445269347, 7.911272048950195], [52.96231450512735, 7.910070419311523],
  [52.96352942096572, 7.908697128295898], [52.96590745527649, 7.907495498657227], [52.96952595215654, 7.905564308166504], [52.9715935286618, 7.9053497314453125],
  [52.973583477637135, 7.905607223510742], [52.97518570762515, 7.905435562133789], [52.97603848323434, 7.90590763092041], [52.97689124201501, 7.905135154724121],
  [52.97877758801483, 7.902345657348633], [52.982446682704726, 7.897624969482422], [52.98146484282877, 7.894020080566406], [52.981361489964904, 7.892131805419922],
  [52.9803537865852, 7.890801429748535], [52.98195576555588, 7.888784408569336], [52.98590878209228, 7.88393497467041], [52.98722637389078, 7.883720397949219],
  [52.98931893708508, 7.88144588470459], [52.99061059215794, 7.880544662475586], [52.991979704361846, 7.876038551330566], [52.99476945905308, 7.873291969299316],
  [52.99572516689979, 7.872262001037598], [52.99637090347094, 7.870330810546875], [52.99686165680692, 7.869129180908203], [53.00179470944484, 7.862863540649414],
  [53.00566843943811, 7.859859466552734], [53.01209806381578, 7.8583574295043945], [53.013879597478095, 7.858529090881348], [53.01491233694037, 7.859816551208496],
  [53.0134406757224, 7.860760688781738], [53.01318248436893, 7.8614044189453125], [53.01367304661976, 7.863035202026367], [53.01369886553111, 7.8641510009765625],
  [53.01363431822376, 7.864859104156494], [53.0144605164668, 7.8653740882873535], [53.01519633595957, 7.866125106811523], [53.01559651322324, 7.866833209991455],
  [53.01609995676749, 7.86696195602417], [53.0167841142204, 7.869257926940918], [53.01723591036489, 7.870244979858398], [53.017352085751696, 7.87020206451416],
  [53.01737790246185, 7.870781421661377], [53.01739081081114, 7.872669696807861], [53.017661885253986, 7.874150276184082], [53.01779096772346, 7.876102924346924],
  [53.02136639862939, 7.876017093658447], [53.02278616264393, 7.877068519592285], [53.02407681665692, 7.8728413581848145], [53.0253803380145, 7.871146202087402],
  [53.02736780961277, 7.874600887298584], [53.02870994642111, 7.87595272064209], [53.031819929849846, 7.878141403198242], [53.03416839941357, 7.878870964050293],
  [53.03551032459971, 7.880287170410156], [53.035690965185566, 7.881875038146973], [53.03672318258748, 7.88792610168457], [53.03811663688375, 7.8968095779418945],
  [53.04036155186034, 7.899684906005859], [53.04170328431019, 7.903547286987305], [53.044257621045894, 7.914748191833496], [53.04645061768371, 7.923460006713867],
  [53.049959180238545, 7.9256486892700195], [53.04928844771449, 7.929811477661133], [53.04848871452368, 7.929511070251465], [53.04214191855373, 7.94036865234375],
  [53.036103855111556, 7.95109748840332]
];
